Jahresprogramm 2023
Datum | Zeit | Was? | Wo? |
25.02.2023 | 09:00 Uhr | Arbeitseinsatz | Fischweide |
11.03.2023 | 09:00 Uhr | Arbeitseinsatz | Fischweide |
25.03.2023 | 09:00 Uhr | Arbeitseinsatz | Fischweide |
25.03.2023 | 14:00 Uhr | Jahreshauptversammlung | noch in Planung |
15.04.2023 | 09:00 Uhr | Arbeitseinsatz | Fischweide |
29.04.2023 | 09:00 Uhr | Arbeitseinsatz | Fischweide |
01.05.2023 | 08:00 Uhr | Anangeln | Fischweide |
13.05.2023 | 09:00 Uhr | Arbeitseinsatz | Fischweide |
03.06.2023 | 09:00 Uhr | Schnupperangeln | Wasserburg Heldrungen |
17.06.2023 | 09:00 Uhr | Arbeitseinsatz | Fischweide |
01.07.2023 | 09:00 Uhr | Arbeitseinsatz | Fischweide |
15.07.2023 | 09:00 Uhr | Arbeitseinsatz | Fischweide |
21.07.2023-23.07.2023 | | Teichfest 2023 (bisher nur in Planung) | Fischweide |
29.07.2023 | 09:00 Uhr | Arbeitseinsatz | Fischweide |
05.08.2023 | 17:00 Uhr | Dankeschön-Feier (für alle Helfer des Teichfestes) | Fischweide |
12.08.2023 | 09:00 Uhr | Arbeitseinsatz | Fischweide |
26.08.2023 | 09:00 Uhr | Arbeitseinsatz | Fischweide |
02.09.2023 | 17:00 Uhr | Gemeinschaftsangeln | Fischweide |
09.09.2023 | 09:00 Uhr | Arbeitseinsatz | Fischweide |
23.09.2023 | 09:00 Uhr | Arbeitseinsatz | Fischweide |
30.09.2023 | 08:00 Uhr | Abangeln | Fischweide |
14.10.2023 | 09:00 Uhr | Arbeitseinsatz | Fischweide |
09.12.2023 | 14:00 Uhr | Weihnachtsmarkt (bisher nur in Planung) | |
16.12.2023 | 18:00 Uhr | Weihnachtsfeier | Viktoria |
Die Ausgabe der Beitragsmarken erfolgt jeweils von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr an der Fischweide am 25.02.2023, 04.03.2023, 11.03.2023 & 18.03.2023. Weitere Termine sind hierfür nicht vorgesehen!
Veranstaltungen der Jugendgruppe werden gesondert über den Jugendwart mit der Jugendgruppe abgestimmt!
_____________________________________________________________________________________
!!! Besondere Fangbegrenzungen an den Vereinsgewässern !!!
| Mindestmaß
| Fangbegrenzung (täglich)
| Schonzeiten |
Aal | 60 cm | 2 Stück | 01.11. - 28.02. |
Hecht | 60 cm | 2 Stück | 01.02. - 30.04 |
Karpfen | 40 cm | | |
Karpfen (Wildform) | 40 cm | 2 Stück | 15.03. - 31.05. |
Schleie | 30 cm | 2 Stück | 15.03. - 31.05. |
Zander | 60 cm | 2 Stück | 01.01. - 31.05 |
Für alle anderen Fischarten gelten die gesetzlichen Bestimmungen!
!!! Schonzeiten und Schonmaße für die Gewässer der Anglergemeinschaft Kyffhäuserkreis e.V. und die Verbundgewässer des LAVT!!!
| Mindestmaß | Schonzeit |
Aal | 60 cm | 01.11. – 28.02. |
Äsche | 35 cm | 01.02. – 31.05. |
Bachforelle | 30 cm | 01.10. – 31.03. |
Bachsaibling | 30 cm | 01.10. – 31.03. |
Hecht | 55 cm | 01.02. – 30.04. |
Zander | 55 cm | 01.02. – 31.05. |
Karpfen | 45 cm | |
Schleie | 30 cm | |
Rotfeder | 15 cm | |
Barsch | 20 cm | |
Amurkarpfen | 60 cm | |
Fischarten wie Blei (Brassen), Plötze, Ukelei, Kaulbarch haben kein Mindestmaß
Fangbegrenzung pro Angeltag:
Es dürfen 3 Fische der nachstehenden Arten, davon jedoch maximal mitgenommen werden:
2 Karpfen oder 3 Schleien oder 2 Hechte oder 1 Zander oder 3Aale.
Bei Salmoniden dürfen maximal je Angeltag mitgenommen werden:
2 Regenbogenforellen oder 2 Bachforellen oder 2 Bachsaiblinge oder 1 Äsche
Im Interesse der Entwicklung stabiler Fischbestände besteht für folgende Fischarten eine Fangbegrenzung
je Angeltag: 12 Rotfedern / Plötzen (in Summe für beide Fischarten)
6 Flussbarsche
In der Schonzeit des Hechtes (01.02. bis 30.04.) ist das Angeln mit künstlichen Raubfischködern
(Blinker, Spinner, Wobbler, Gummifisch, Twister , Streamer) sowie natürlichen Raubfischködern
(Köderfisch, Fetzenköder) verboten! Angeln mit Rot- u. Tauwurm ist erlaubt.
Die Verwendung der Flugangel auf Salmoniden ist in der Zeit vom 01.04. – 30.04. erlaubt.